代金引換、クレジット決済(ヤマトwebコレクト)、または銀行振込にてお支払いいただけます。
代引時のクレジットカード払いをご希望の方は、運送業者(ヤマト運輸)が商品お届け時に宅急便コレクトご利用の旨をお申し出ください。
宅急便の配送情報を連動させる高セキュリティのシステムです。
ご利用いただけるカードブランドは下記になります。
商品の特性上、発送後のキャンセル、返品、交換はご遠慮ください。
万一、ご注文の商品と異なる、破損があるなどの場合は商品到着後5日以内にご連絡ください。
着払いにてご返品後、調査の上、良品と交換させていただきます。
ヤマト運輸にてお届けいたします。
日本国内に限ります。ただし離島等一部地域へはお届けできない場合があります。
商品の発送はお支払い方法によって異なります。
お支払い方法が
配送方法に応じて日時指定が可能ですので、商品ご注文の際にご希望日時の記載をお願いいたします。
※日時によってはご希望に沿うことが出来ない場合もございますので、予めご了承ください。
※この表はスクロール できます。
60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | クール 60サイズ |
クール 80サイズ |
クール 100サイズ |
クール 120サイズ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 730円 | 910円 | 1,320円 | 1,630円 | 1,060円 | 1,350円 | 1,870円 | 2,510円 |
青森県 | 980円 | 1,270円 | 1,570円 | 1,890円 | 1,310円 | 1,710円 | 2,120円 | 2,770円 |
秋田県 | 980円 | 1,270円 | 1,570円 | 1,890円 | 1,310円 | 1,710円 | 2,120円 | 2,770円 |
岩手県 | 980円 | 1,270円 | 1,570円 | 1,890円 | 1,310円 | 1,710円 | 2,120円 | 2,770円 |
宮城県 | 1,110円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,020円 | 1,440円 | 1,840円 | 2,250円 | 2,900円 |
山形県 | 1,110円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,020円 | 1,440円 | 1,840円 | 2,250円 | 2,900円 |
福島県 | 1,110円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,020円 | 1,440円 | 1,840円 | 2,250円 | 2,900円 |
茨城県 | 1,250円 | 1,520円 | 1,830円 | 2,150円 | 1,580円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
栃木県 | 1,250円 | 1,520円 | 1,830円 | 2,150円 | 1,580円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
群馬県 | 1,250円 | 1,520円 | 1,830円 | 2,150円 | 1,580円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
埼玉県 | 1,250円 | 1,520円 | 1,830円 | 2,150円 | 1,580円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
千葉県 | 1,250円 | 1,520円 | 1,830円 | 2,150円 | 1,580円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
神奈川県 | 1,250円 | 1,520円 | 1,830円 | 2,150円 | 1,580円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
東京都 | 1,250円 | 1,520円 | 1,830円 | 2,150円 | 1,580円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
山梨県 | 1,250円 | 1,520円 | 1,830円 | 2,150円 | 1,580円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
新潟県 | 1,250円 | 1,520円 | 1,830円 | 2,150円 | 1,580円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
長野県 | 1,250円 | 1,520円 | 1,830円 | 2,150円 | 1,580円 | 1,960円 | 2,380円 | 3,030円 |
静岡県 | 1,400円 | 1,680円 | 1,980円 | 2,300円 | 1,730円 | 2,120円 | 2,530円 | 3,180円 |
愛知県 | 1,400円 | 1,680円 | 1,980円 | 2,300円 | 1,730円 | 2,120円 | 2,530円 | 3,180円 |
三重県 | 1,400円 | 1,680円 | 1,980円 | 2,300円 | 1,730円 | 2,120円 | 2,530円 | 3,180円 |
岐阜県 | 1,400円 | 1,680円 | 1,980円 | 2,300円 | 1,730円 | 2,120円 | 2,530円 | 3,180円 |
富山県 | 1,400円 | 1,680円 | 1,980円 | 2,300円 | 1,730円 | 2,120円 | 2,530円 | 3,180円 |
石川県 | 1,400円 | 1,680円 | 1,980円 | 2,300円 | 1,730円 | 2,120円 | 2,530円 | 3,180円 |
福井県 | 1,400円 | 1,680円 | 1,980円 | 2,300円 | 1,730円 | 2,120円 | 2,530円 | 3,180円 |
大阪府 | 1,700円 | 1,980円 | 2,290円 | 2,600円 | 2,030円 | 2,420円 | 2,840円 | 3,480円 |
京都府 | 1,700円 | 1,980円 | 2,290円 | 2,600円 | 2,030円 | 2,420円 | 2,840円 | 3,480円 |
滋賀県 | 1,700円 | 1,980円 | 2,290円 | 2,600円 | 2,030円 | 2,420円 | 2,840円 | 3,480円 |
奈良県 | 1,700円 | 1,980円 | 2,290円 | 2,600円 | 2,030円 | 2,420円 | 2,840円 | 3,480円 |
和歌山県 | 1,700円 | 1,980円 | 2,290円 | 2,600円 | 2,030円 | 2,420円 | 2,840円 | 3,480円 |
兵庫県 | 1,700円 | 1,980円 | 2,290円 | 2,600円 | 2,030円 | 2,420円 | 2,840円 | 3,480円 |
岡山県 | 1,850円 | 2,140円 | 2,450円 | 2,760円 | 2,180円 | 2,580円 | 3,000円 | 3,640円 |
広島県 | 1,850円 | 2,140円 | 2,450円 | 2,760円 | 2,180円 | 2,580円 | 3,000円 | 3,640円 |
山口県 | 1,850円 | 2,140円 | 2,450円 | 2,760円 | 2,180円 | 2,580円 | 3,000円 | 3,640円 |
鳥取県 | 1,850円 | 2,140円 | 2,450円 | 2,760円 | 2,180円 | 2,580円 | 3,000円 | 3,640円 |
島根県 | 1,850円 | 2,140円 | 2,450円 | 2,760円 | 2,180円 | 2,580円 | 3,000円 | 3,640円 |
香川県 | 1,850円 | 2,140円 | 2,450円 | 2,760円 | 2,180円 | 2,580円 | 3,000円 | 3,640円 |
徳島県 | 1,850円 | 2,140円 | 2,450円 | 2,760円 | 2,180円 | 2,580円 | 3,000円 | 3,640円 |
愛媛県 | 1,850円 | 2,140円 | 2,450円 | 2,760円 | 2,180円 | 2,580円 | 3,000円 | 3,640円 |
高知県 | 1,850円 | 2,140円 | 2,450円 | 2,760円 | 2,180円 | 2,580円 | 3,000円 | 3,640円 |
福岡県 | 2,120円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,020円 | 2,450円 | 2,840円 | 3,250円 | 3,900円 |
佐賀県 | 2,120円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,020円 | 2,450円 | 2,840円 | 3,250円 | 3,900円 |
長崎県 | 2,120円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,020円 | 2,450円 | 2,840円 | 3,250円 | 3,900円 |
熊本県 | 2,120円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,020円 | 2,450円 | 2,840円 | 3,250円 | 3,900円 |
大分県 | 2,120円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,020円 | 2,450円 | 2,840円 | 3,250円 | 3,900円 |
宮崎県 | 2,120円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,020円 | 2,450円 | 2,840円 | 3,250円 | 3,900円 |
鹿児島県 | 2,120円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,020円 | 2,450円 | 2,840円 | 3,250円 | 3,900円 |
沖縄県 | 2,320円 | 2,920円 | 3,550円 | 4,200円 | 2,650円 | 3,360円 | 4,100円 | 5,080円 |
離島の方は送料別途お見積もりとなりますのでお問い合わせ下さい。
受け取り時間の指定ができます。ご希望の時間帯がある方は、お知らせください。
別途料金は必要ありません。
お荷物追跡サービスのご利用が出来ます。
下記のページにて、お知らせする「お問い合わせ伝票番号」を半角数字で入力し、「お問い合わせする」ボタンをクリックしてください。
販売業者 | 株式会社HINAKA |
---|---|
運営会社 | 株式会社HINAKA |
運営統括責任者名 | 中村英紀 |
郵便番号 | 〒061-2284 |
住所 | 北海道札幌市南区藤野四条5丁目10番14号 |
販売数量 | 商品1点より販売 |
申込有効期限 | 当店からの「受注」に関する「電話・FAX・メール」発信をもって、お申し込み受理とさせていただきます。 |
お支払い方法 |
|
商品代金以外の料金の説明 |
|
引渡し時期 | 代金引換の場合は3日~7日営業日以内に商品を発送いたしますので、商品到着時に運送会社の方に代金をお支払いください。 クレジット決済の場合はクレジット会社からの承認が下りた後、3日~7日で発送となります。 定休日(不定休)にかかる場合は、翌々日の発送となります。 諸事情により発送が遅れる場合は、電話もしくはメールにてご連絡いたします。 |
返品について | 商品の品質、お届け方法には万全を期しておりますが、万一「商品違い」「数量違い」「不良品」などがございましたら、商品到着後5日以内に弊社までご連絡下さい。 直ちに交換させて頂きます。但し、商品により多少写真と色合いが異なるものもございますので、どうかご了承ください。 ※当社のミスによるものは無料で交換いたします。 ※商品の性質上、お客様のご都合による返品はお断りいたしております。 |
返品期限 | 商品到着後5日以内にご連絡をお願いします。尚、事前に必ずお電話にてご連絡ください。 |
返品送料 | ご注文と違う商品が届いた場合、及び配送時の破損による場合のみ、送料は当店負担とし、着払いにてお送りください。 お客様のご都合による返品時の送料は、お客様のご負担となります。尚、返品の前には、必ずご連絡をお願いします。 |
屋号またはサービス名 | HINAKA |
電話番号 | 0133-76-2775 |
公開メールアドレス | info@hinaka.biz |
ホームページアドレス | https://www.hinaka.biz |